Sportpässe für die Wintersaison 2011⁄2012

Sportpass Grindelwald-Wengen
Erwachsene Senioren Jugendliche Kinder
ab 62 Jahren 16 - 19 Jahre 6 - 15 Jahre
Gültigkeit CHF EUR CHF EUR CHF EUR CHF EUR
* gültig ab 12.15 Uhr
Dieser Sportpass gilt für die Skigebiete First, Kleine Scheidegg-Männlichen. 30 Anlagen, 160 Pistenkilometer.
½ Tag * 48.00 39.00 43.00 35.00 39.00 32.00 24.00 20.00
1 Tag 62.00 50.00 56.00 45.00 50.00 40.00 31.00 25.00
2 Tage 112.00 90.00 101.00 81.00 90.00 72.00 56.00 45.00
3 Tage 165.00 132.00 149.00 120.00 132.00 106.00 93.00 67.00
4 Tage 213.00 171.00 192.00 154.00 170.00 136.00 107.00 86.00
5 Tage 255.00 204.00 230.00 184.00 204.00 164.00 128.00 103.00
6 Tage 283.00 227.00 255.00 204.00 226.00 181.00 142.00 114.00
7 Tage 310.00 248.00 279.00 224.00 248.00 199.00 155.00 124.00
Sportpass Jungfrau
Erwachsene Senioren Jugendliche Kinder
ab 62 Jahren 16 - 19 Jahre 6 - 15 Jahre
Gültigkeit CHF EUR CHF EUR CHF EUR CHF EUR
Dieser Sportpass gilt für die Skigebiete First, Kleine Scheidegg-Männlichen und Mürren-Schilthorn. 44 Anlagen, 213 Pistenkilometer.
2 Tage 129.00 104.00 116.00 93.00 103.00 83.00 65.00 52.00
3 Tage 180.00 144.00 162.00 130.00 144.00 116.00 90.00 72.00
4 Tage 231.00 185.00 208.00 167.00 185.00 148.00 116.00 93.00
5 Tage 275.00 220.00 248.00 199.00 220.00 176.00 138.00 111.00
6 Tage 314.00 252.00 283.00 227.00 251.00 201.00 157.00 126.00
7 Tage 348.00 279.00 313.00 251.00 278.00 223.00 174.00 140.00
Wander- und Schlittelpass für Nicht-Skifahrer
Erwachsene Kinder
ab 16 Jahren 6 - 15 Jahre
Gültigkeit CHF EUR CHF EUR
Dieser Sportpass gilt für die ganze Jungfrau-Region.
2 Tage 105.00 84.00 53.00 43.00
3 Tage 153.00 123.00 77.00 62.00
4 Tage 186.00 149.00 93.00 75.00
5 Tage 214.00 172.00 107.00 86.00
6 Tage 237.00 190.00 119.00 96.00
7 Tage 258.00 207.00 129.00 104.00
Schlittel-Hit Männlichen
inklusive Schlitten ohne Schlitten
CHF EUR CHF EUR
Tageskarte für die Gondelbahn Grindelwald-Männlichen. Beliebig viele Fahrten. Schlittenmiete auf dem Männlichen.
Erwachsene 37.00 29.60 27.00 21.60
Jugendliche 31.50 25.20 21.50 17.20
Kinder 21.50 17.20 11.50 9.20
Freitag 18.Mai 2012

Die Skigebiete

Die Jungfrau Region

Karte der Skigebiete

Die Saison-Sportpässe sind ab
1. November 2010 erhältlich.

Zusätzliche Informationen